|
|
|
| Cork to/from | Airline |
| Alicante | Aer Lingus |
| Amsterdam | Aer Lingus |
| Atlanta | Delta Air Lines via DUB |
| Barcelona | Aer Lingus |
| Berlin-Tegel | Lufthansa via DUB |
| Bern | Aer Lingus via GVA, DUB |
| Birmingham | Aer Arann |
| Boston | Aer Lingus via DUB |
| Bournemouth | Ryanair via DUB |
| Bristol | Aer Arann |
| Brussels | Aer Lingus via DUB |
| Brussels Charleroi | Ryanair via DUB |
| Cardiff | Aer Arann |
| Chicago | Aer Lingus via DUB |
| Copenhagen | Aer Lingus/SAS via DUB |
| Donegal | Ireland Airways via DUB |
| Dublin | Aer Arann |
| Dusseldorf | Aer Lingus (via DUB) |
| East Midlands | BMI Baby |
| Edinburgh | Aer Arann |
| Faro | Aer Lingus |
| Frankfurt | Aer Lingus Direct or Lufthansa via DUB |
| Galway | Aer Arann via DUB |
| Geneva | Aer Lingus via DUB |
| Glasgow | BA or British European |
| Glasgow Prestwick | Ryanair via DUB |
| Hamburg | Lufthansa via DUB |
| Helsinki | Finnair/Aer Lingus via DUB |
| Isle of Man | Manx via DUB |
| Leeds/Bradford | British Midland |
| Lisbon | TAP via DUB |
| Liverpool | Ryanair |
| London Heathrow | Aer Lingus |
| London Luton | Ryanair via DUB |
| London Stansted | Ryanair |
| Los Angeles | Aer Lingus via DUB |
| Madrid | Aer Lingus via BCN |
| Malaga | Aer Lingus |
| Malta | Air Malta |
| Manchester | British Airways or BMI Baby |
| Moscow | Aeroflot via DUB |
| Munich | Aer Lingus |
| New York | Charter |
| New York (Newark) | Aer Lingus/Continental via DUB |
| Newcastle | Aer Lingus via DUB |
| Nice | Aer Lingus |
| Paris (Beauvais) | Ryanair via DUB |
| Paris CDG | Aer Lingus |
| Plymouth | Air Wales |
| Prague | Czech Airlines |
| Sligo | Aer Arann via DUB |
| Southampton | Aer Arann |
| Stockholm | Finnair/Aer Lingus via DUB |
| Stuttgart | Lufthansa via DUB |
| Swansea | Air Wales |
| Teeside | Ryanair via DUB |
| Toronto | Air Canada via SNN or DUB |
| Rome | Aer Lingus |
| Vienna | AUA via DUB Aer Lingus via DUB |
| Warsaw | Aer Lingus |
| Zurich | Aer Lingus via DUB/ Swiss via DUB |
| Destination | Service starts | Operator |
| Gdansk | Dec 06 | Wizz Air |
| Krakow | Oct 06 | CentralWings |
| Wroclaw | Oct 06 | CentralWings |
| Galway | 2 Oct 06 | Aer Arann |
| Leeds | 2 Oct 06 | Aer Arann |
| Birmingham | 25 June 06 | aerlingus |
| Berlin | 27 June 06 | aerlingus |
| Madrid | October 06 | aerlingus |
| Prague | October 06 | aerlingus |
| Lanzorate | October 06 | aerlingus |
| Tenerife | 1 July 06 | aerlingus |
| Katowice | 14 July 06 | Wizz Air |
| Nantes | In operation | Aer Arann |
| Lorient | In operation | Aer Arann |
Speed your check-in by using
FastPass self-service
check-in (demo)
| Runways | 17/35: 2,133m 07/25: 1,310m (45m wide ASP) |
| Altitude | 153m |
| Latitude | 51.8436 |
| Longitude | 8.4919 |
| Operational Hrs | 24/24h |
| Customs | Applies only to non-European Union traffic |
| Passengers | 2.2 million (2003) +17.8% on 2002 |
| Airport Met | EICK |
| Nearest other airports | SNN 53.5 nm N; DUB 124.7 nm NE |
Distance from Cork airport to corporate locations in Greater Cork area:
| Company | Site | Route from Airport | Distance |
| Musgrave | Airport Road | N27 | 2 km |
| Janssen Pharmaceutical | Little Island | N27 / N25 (E30) E | 20 km |
| Apple Computer | Holyhill | N27 / N25 (E30) W / N71 N / N22 E | 12 km |
| Golden Vale | Charleville | N27 / N20 | 66 km |
| EMC | Ovens | N27 / N25 (E30) / N71 N / N22 W | 21 km |
| Pepsi Cola | Little Island | N27 / N25 (E30) E | 20 km |
| Bord Gais Eireann | Little Island | N27 / N25 (E30) E | 20 km |
| SmithKline Beecham | Curabinny | N27 / N25 (E30) E / N28 | 17 km |
| Schering Plough | Innishannon | N27 / N71 | 19 km |
| Pifzer Pharmaceuticals | Ringaskiddy | N27 / N25 (E30) E / N28 | 16 km |
| Heineken / Murphy Brewery | Leitrim Street | N27 | 9 km |
| Boston Scientific | Model Farm Road | N27 / N25 (E30) W / N71 | 10 km |
| Novartis | Ringaskiddy | N27 / N25 (E30) E / N28 | 16 km |
| Siemens | Penrose Wharf | N27 | 9 km |
| Alcatel | Laragh, Bandon | N27 / N25 (E30) W / N71 | 30 km |
| Motorola | Blackrock | N27 / N25 (E30) E | 10 km |
Bank: Bank of Ireland - Ground Floor Concourse 24-hour ATM/Bancomat dispensing EUR and GBP.
Cards Accepted: Cirrus, Maestro, Visa, MasterCard, Eurocard,
Plus, and Bank365. Currency exchange machine. Tel 496 6487
Café and self service buffet restaurant Level 2 Airport Lounge
Bar Level 2 Snack bar in Departure Area.
Taxis are available at the arrivals level. Average fare to downtown EUR 12 (USD 15) - journey time 15 to 30 mins depending on time of day.
Short-term parking costs €2 per hour or less depending on duration. Long term parking costs about €17 per week depending on duration when using the "long term" car parks. Easy access spaces are reserved for people with reduced mobility.
Avis
Budget
Europcar
Hertz
National
Flight Information Aer Lingus Tel 0818 365 123 (Interactive Voice Enquiry System) Ryanair or Tel 431 31 31 for other airlines.
Reservations
Aer Lingus - Tel 0818 365 000
Ryanair Reservations - Tel 0818 303 030
(Both airlines offer lower fares to people who make reservations on their websites)
Use the Tourist Information Freephone in Ground Floor Concourse Tel 427
32 51
Hotel Listings
Great Southern Hotel, Cork Airport (3 mins from terminal 4 mins from
Airport Business Park) Tel 021 494 7500
Great Southern Hotels
Wi-Fi wireless internet in parts this hotel.
|
Aer Arann |
|
0818 210210 |
|
Aer Lingus Baggage Enquiries |
|
021 4327112 |
|
Aer Lingus Cargo |
|
021 4327131 |
|
Aer Lingus Flight Information |
|
021 4237112 |
|
Aer Lingus Reservations |
|
0818 365000 |
|
Air Malta |
|
1800 397400 |
|
Air Wales |
|
1800 654193 |
|
Airport Management Airport Switchboard |
|
021 4313131 |
|
Airport Police |
|
021 4329673 |
|
Airport Management Duty Office |
|
021 4329610 |
|
Airport Management General Manager's Office |
|
021 4329622 |
|
Airport Shopping |
|
021 4329645 |
|
British Airways Reservations |
|
1890 626747 |
|
Café Kylemore |
|
021 4965409 |
|
Irish Aviation Authority |
|
021 4329667 |
|
Meteorological Services |
|
021 4917750 |
|
Servisair Baggage Tracing |
|
021 4313091 |
|
Servisair Cargo |
|
021 4310987 |
|
Servisair Flight Information |
|
021 4329602 |
Note: Numbers beginning with 1 (eg 1800) are only reachable from within
Ireland or if you use an Irish VoIP service provider.
|
Home |
Ireland weather |
Irish Money
|